最好的大学排序

2024-05-11

1. 最好的大学排序

1、北京大学

北京大学(Peking University)简称“北大”,诞生于1898年,初名京师大学堂,是中国近代第一所国立大学,也是最早以“大学”之名创办的学校,其成立标志着中国近代高等教育的开端。北大是中国近代以来唯一以国家最高学府身份创立的学校,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育。
2、中国人民大学

中国人民大学(Renmin University of China),简称“人大”,由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制,教育部与北京市共建,位列国家首批“双一流”(A类)、“211工程”、“985工程”,入选“111计划”、“2011计划”。
3、清华大学

清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”。
4、北京师范大学 

北京师范大学(Beijing Normal University),是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列双一流、985工程、211工程,国家“七五”、“八五”首批重点建设十所大学之一。
5、武汉大学 

武汉大学(Wuhan University),简称“武大”,是一所中国著名的综合研究型大学,也是近代中国建立最早的国立大学。1893年,湖广总督张之洞上奏清政府设立自强学堂,由此揭开了近代中国高等教育的序幕。1896年更名方言学堂,1913年为六大国立高师之一的国立武昌高等师范学校,1926年更名国立武昌中山大学。
6、复旦大学 

复旦大学(Fudan University),简称“复旦”,位于中国上海,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,国家双一流(A类)、985工程、211工程建设高校。
7、浙江大学

浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”。
8、厦门大学

厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,是国内最早招收研究生的大学之一,中国首个在海外建设独立校园的大学,被誉为“南方之强”。

最好的大学排序

2. 最好的大学排序

名次    学校名称    总分    星级排行    办学层次    
1    北京大学    100    8★    世界一流大学    
2    清华大学    98.82    8★    世界一流大学    
3    上海交通大学    79.47    8★    世界一流大学    
4    浙江大学    79.35    8★    世界一流大学    
5    华中科技大学    79.32    7★    世界知名高水平大学    
6    南京大学    78.31    8★    世界一流大学    
7    西安交通大学    78.28    7★    世界知名高水平大学    
7    复旦大学    78.28    8★    世界一流大学    
9    中国科学技术大学    74.06    8★    世界一流大学    
10    天津大学    73.87    7★    世界知名高水平大学    
10    吉林大学    73.87    7★    世界知名高水平大学    
10    北京师范大学    73.87    7★    世界知名高水平大学    
10    武汉大学    73.87    7★    世界知名高水平大学    
13    中国人民大学    73.85    8★    世界一流大学    
14    哈尔滨工业大学    73.69    7★    世界知名高水平大学    
15    中山大学    73.07    7★    世界知名高水平大学    
16    南开大学    73.06    7★    世界知名高水平大学    
17    四川大学    72.59    7★    世界知名高水平大学    
18    山东大学    72.38    7★    世界知名高水平大学    
19    北京航空航天大学    72.23    7★    世界知名高水平大学    
20    厦门大学    70.21    7★    世界知名高水平大学    
21    同济大学    70.2    7★    世界知名高水平大学    
22    东南大学    70.19    7★    世界知名高水平大学    
23    华东师范大学    69.82    6★    世界高水平大学    
23    大连理工大学    69.82    6★    世界高水平大学    
24    北京理工大学    68.43    7★    世界知名高水平大学    
25    西北工业大学    68.06    6★    世界高水平大学    
26    华南理工大学    67.94    6★    世界高水平大学    
27    中南大学    67.91    7★    世界知名高水平大学    
28    中国农业大学    67.05    7★    世界知名高水平大学    
29    东北大学    66.8    6★    世界高水平大学    
30    兰州大学    65.19    6★    世界高水平大学    
31    湖南大学    65.08    6★    世界高水平大学    
32    北京科技大学    65.06    6★    世界高水平大学    
33    电子科技大学    64.84    6★    世界高水平大学    
34    重庆大学    64.81    6★    世界高水平大学    
35    武汉理工大学    64.31    5★    中国一流大学    
36    西南大学    64.28    5★    中国一流大学    
36    华中师范大学    64.28    5★    中国一流大学    
37    河海大学    64.27    6★    世界高水平大学    
37    南京理工大学    64.27    6★    世界高水平大学    
39    华东理工大学    64.26    5★    中国一流大学    
40    北京交通大学    64.24    5★    中国一流大学    
41    南京农业大学    64.12    5★    中国一流大学    
41    南京师范大学    64.12    5★    中国一流大学    
42    中国海洋大学    63.98    6★    世界高水平大学    
42    苏州大学    63.98    5★    中国一流大学    
42    华中农业大学    63.98    6★    世界高水平大学    
45    西北大学    63.82    5★    中国一流大学    
46    南京航空航天大学    63.81    5★    中国一流大学    
47    中南财经政法大学    63.68    6★    世界高水平大学    
47    西南交通大学    63.68    5★    中国一流大学    
49    北京邮电大学    63.54    6★    世界高水平大学    
49    西安电子科技大学    63.54    5★    中国一流大学    
51    暨南大学    63.51    5★    中国一流大学    
52    郑州大学    63.5    5★    中国一流大学    
52    湖南师范大学    63.5    5★    中国一流大学    
53    合肥工业大学    63.26    5★    中国一流大学    
54    西北农林科技大学    63.14    5★    中国一流大学    
55    哈尔滨工程大学    62.89    5★    中国一流大学    
56    上海财经大学    62.85    6★    世界高水平大学    
56    东北师范大学    62.85    5★    中国一流大学    
57    昆明理工大学    62.84    5★    中国一流大学    
57    深圳大学    62.84    5★    中国一流大学    
57    云南大学    62.84    5★    中国一流大学    
57    中国政法大学    62.84    6★    世界高水平大学    
60    上海大学    62.71    5★    中国一流大学    
60    华南师范大学    62.71    5★    中国一流大学    
61    华南农业大学    62.68    5★    中国一流大学    
62    北京化工大学    62.6    5★    中国一流大学    
62    西南财经大学    62.6    5★    中国一流大学    
62    陕西师范大学    62.6    5★    中国一流大学    
64    东华大学    62.58    5★    中国一流大学    
65    南昌大学    62.56    5★    中国一流大学    
66    北京工业大学    62.55    5★    中国一流大学    
67    燕山大学    62.51    5★    中国一流大学    
68    宁波大学    62.41    5★    中国一流大学    
69    中国石油大学(北京)    62.4    6★    世界高水平大学    
70    中国地质大学(武汉)    62.39    6★    世界高水平大学    
70    中国传媒大学    62.39    6★    世界高水平大学    
72    扬州大学    62.38    5★    中国一流大学    
72    太原理工大学    62.37    5★    中国一流大学    
72    中国矿业大学    62.37    6★    世界高水平大学    
74    山西大学    62.36    4★    中国高水平大学    
74    江南大学    62.36    5★    中国一流大学    
76    浙江工业大学    62.35    4★    中国高水平大学    
77    南京工业大学    62.34    4★    中国高水平大学    
78    上海理工大学    62.33    4★    中国高水平大学    
78    福建师范大学    62.33    4★    中国高水平大学    
79    河北大学    62.32    4★    中国高水平大学    
79    福州大学    62.32    4★    中国高水平大学    
79    中央民族大学    62.32    6★    世界高水平大学    
81    北京林业大学    62.25    6★    世界高水平大学    
82    对外经济贸易大学    62.23    5★    中国一流大学    
83    中国石油大学(华东)    62.16    5★    中国一流大学    
83    浙江师范大学    62.16    4★    中国高水平大学    
84    江苏大学    62.15    4★    中国高水平大学    
85    东北财经大学    62.1    5★    中国一流大学    
86    安徽大学    62.06    4★    中国高水平大学    
87    贵州大学    62.02    4★    中国高水平大学    
88    河南大学    62.01    4★    中国高水平大学    
89    武汉科技大学    62    4★    中国高水平大学    
90    黑龙江大学    61.99    4★    中国高水平大学    
91    新疆大学    61.98    5★    中国一流大学    
91    首都师范大学    61.98    4★    中国高水平大学    
92    辽宁大学    61.94    4★    中国高水平大学    
93    山东科技大学    61.87    4★    中国高水平大学    
94    中央财经大学    61.87    5★    中国一流大学    
94    山东师范大学    61.87    4★    中国高水平大学    
94    河南师范大学    61.86    4★    中国高水平大学    
95    河南科技大学    61.85    4★    中国高水平大学    
95    齐鲁工业大学    61.85    4★    中国高水平大学    
97    内蒙古大学    61.85    4★    中国高水平大学    
98    南京林业大学    61.83    4★    中国高水平大学    
98    西南政法大学    61.83    5★    中国一流大学    
99    江西财经大学    61.82    5★    中国一流大学    
100    东北林业大学    61.81    4★    中国高水平大学

3. 大学选好了怎么排序?

中午好,很高兴为您解答。首先选择您喜欢的大学排在前面,最后呢才是你的保底的学校。【摘要】
大学选好了怎么排序?【提问】
中午好,很高兴为您解答。首先选择您喜欢的大学排在前面,最后呢才是你的保底的学校。【回答】
就是所有的学校选好后,按照冲稳保的顺序来吗【提问】
你还可以这样排序。第一个填冲刺的学校之间学校就是比较稳的学校最后一个是一定能上的那个。【回答】
这个要看你自己的成绩啊【回答】
如果你的分数够高的话怎么排都无所谓【回答】
如果你的分数上你喜欢的大学【回答】
有点危险的话就建议放在第一个冲一下【回答】
如果是刚好踩本科线呢,还能按照冲稳保来吗【提问】
一般填的志愿都是按照哪个来填的【回答】
刚好也可以的【回答】
因为你这个平行志愿到最后,肯定有一个保底学校能上得【回答】
如果喜欢的学校是保底的,那我应该放在前面还是后面呢【提问】
你喜欢的学校肯定是放在前面吗【回答】
你喜欢的学校肯定是放在前面得【回答】
其实我们是看这个学校的实力怎么样的如果是个学校实力比较强的话那肯定是放在前面的【回答】
这样的话就有助于背比较好的大学录取【回答】
那如果喜欢的学校肯定能录取,我还想冲一些学校,那能不能把喜欢的放在冲的后面【提问】
你要明白你喜欢哪个学校,如果录取分比较低的话,那你就直接被录取了,那么后面的志愿就已经作废了。【回答】
就是把保的放在冲的后面也是可以的吗【提问】
是的。【回答】
冲稳保按顺序来的比例多少最合适呢【提问】
这个还是得根据你的成绩去选择。【回答】
保底的一个学校就够了【回答】
较稳得三个或者两个【回答】
冲得话建议一个就够了【回答】
这样的话你还可以填一所保底的学校【回答】
1 3  2一般是按照这个来的【回答】

大学选好了怎么排序?

4. 大学排名:对大学进行排序的过程


最新文章
热门文章
推荐阅读